設備機器一覧
株式会社コーリツ設備機器一覧
プレス機 | 35t~300t 40台 (クランクプレス・順送プレス・油圧プレス 等) |
ブレーキプレス | 35t・80t 2台 |
ベンチレース | 8台 |
フライス盤 | 3台 |
リベッティングマシン | 6台 |
タッピングマシン | M3~M20 11台 |
スポット溶接機 | 35K~100K 7台 |
バレル洗浄機 | 4台 |
ショットブラスト機 | 1台 |
帯ノコ | 3~250ミリ 1台 |
丸鋸 | 〇3~〇50 1台 |
シャーリング | 0.4t~6.0t 2台 |
ストッカー | 4×8大板 2t 10束分 1台 |
転造機 | M6~M20 1台 |
研磨機 | 1台 |
レーザー加工機 | 0.8t~12.0t 1台 |
ロボット溶接機 | 1台 |
ワイヤ放電 | 1台 |
天井クレーン | 1.5t~2.8t 8台 |
自動倉庫 | 600パレティーナ収納 1台 |
- 【プレス機】
- プレス機は、35t~300tまで扱っております。
- 【フープ機】
- フープ機は、80t~200tまで 板厚は0.8t~6.0tまで、加工可能です。
- 【スポット溶接機】
- スポット溶接機は、35k~100kまでの機械を取り揃えております。
株式会社コーリツ 笠岡工場
笠岡工場にて、レーザー加工・ロボット溶接・部品の組み立てを行っております。